| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| Lafayette | $1.00 | SILVER COMMEMORATIVES | PCGS | MS-63 | $1875 | |
| Lafayette | $1.00 | SILVER COMMEMORATIVES | PCGS | MS-63 | $1875 | |
| 1795 Off-Center Bust | $1.00 | SILVER DOLLARS - DRAPED BUST, SMALL EAGLE | PCGS | XF-40 | $9250 | [pics] |
| 1796 Large Date Sm | $1.00 | SILVER DOLLARS - DRAPED BUST, SMALL EAGLE | PCGS | XF-40 | $9250 | [pics] |
| 1872 | $1.00 | SILVER DOLLARS - SEATED LIBERTY, MOTTO, PROOF | PCGS | PR-63 CA | $4700 | [pics] [info] |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $57 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-62 | $35 | [pics] |
| 1885-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-62 | $35 | [pics] |
| 1885-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-62 | $35 | [pics] |
| 1885-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-62 | $35 | [pics] |
| 1889 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $295 | |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | Fine | $1300 | [pics] |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | VF-30 | $1400 | [pics] |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | VF-30 | $1400 | [pics] |
| 1895 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | AU-58 | $3750 | |
| 1897 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $289 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-66 | $775 | [pics] |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1924 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1924 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1924 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1924 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| end of search |