| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1795 Off-Center Bust | $1.00 | SILVER DOLLARS - DRAPED BUST, SMALL EAGLE | PCGS | XF-40 | $10250 | [pics] |
| 1796 Large Date Sm | $1.00 | SILVER DOLLARS - DRAPED BUST, SMALL EAGLE | PCGS | XF-40 | $10500 | [pics] |
| 1876 | $0.00 | TRADE DOLLARS, PROOF | PCGS | PR-64 | $5450 | [pics] |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1879 CC | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-63 | $5450 | [pics] |
| 1880 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | Sold | |
| 1881-S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-65 | Sold | |
| 1881-S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-65 | Sold | |
| 1881-S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-65 | Sold | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1884 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1884 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | Sold | |
| 1885 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1885 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1885 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1885 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1885 CC | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 PL | Sold | |
| 1885 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1885 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | Sold | |
| 1885 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | Sold | [pics] |
| 1886 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1886 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $59 | |
| 1886 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1886 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1886 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | Sold | |
| 1886 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | Sold | |
| 1886 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-65 | Sold | |
| 1887 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1887 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-65 | Sold | |
| 1889 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 DPL | $3575 | [pics] |
| 1890-CC | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-62 | $475 | |
| 1892 CC | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $1345 | |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | Fine | $1300 | |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | VF-30 | $1400 | |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | VF-30 | $1400 | |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | XF-40 | Sold | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | XF-40 | $1500 | |
| 1899 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1899 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1902 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1902 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1902 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1902 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1902 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | Sold | |
| 1902-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-65 | Sold | |
| 1921 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $149 | |
| 1921 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $149 | |
| 1921 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $149 | |
| 1921 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $149 | |
| 1921 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $149 | |
| 1921 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $149 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-66 | $775 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1924 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-63 | Sold | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1928-S | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $1345 | [pics] |
| 1831 | 50C | HALF DOLLARS - CAPPED BUST, LETTERED EDGE | PCGS | MS-64 | $4350 | [pics] |
| 1833 | 50C | HALF DOLLARS - CAPPED BUST, LETTERED EDGE | NGC | MS-64 | $4350 | [pics] |
| 1875 | 20C | TWENTY-CENT PIECES, PROOF | NGC | PF-64 | $4675 | [pics] |
| 1894 | 10C | DIMES - BARBER LIBERTY HEAD, PROOF | NGC | PF-66 | $0 | [pics] [info] |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1911 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-63 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1917 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1918 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1918 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1918 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1918 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1918 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1918 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1918 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1918 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1918 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1918 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1919 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1919 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1919 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1919 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1919 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1919 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1919 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1919 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1919 C | $0.00 | Sovereign Kings | PCGS | MS-62 | Sold | |
| 1938-D | 5C | FIVE-CENT PIECES - BUFFALO, TYPE 2 | PCGS | MS-66 | $99 | [pics] |
| 1938-D | 5C | FIVE-CENT PIECES - BUFFALO, TYPE 2 | PCGS | MS-66 | $99 | |
