| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1795 Off-Center Bust | $1.00 | SILVER DOLLARS - DRAPED BUST, SMALL EAGLE | PCGS | XF-40 | $10250 | [pics] |
| 1796 Large Date Sm | $1.00 | SILVER DOLLARS - DRAPED BUST, SMALL EAGLE | PCGS | XF-40 | $10500 | [pics] |
| 1876 | $0.00 | TRADE DOLLARS, PROOF | PCGS | PR-64 | $5450 | [pics] |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | Sold | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | Sold | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $59 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | Sold | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | Sold | |
| 1879 CC | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-63 | $5250 | [pics] |
| 1881-CC | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-65 | $945 | |
| 1883 CC | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $455 | |
| 1888 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-63 | $47 | |
| 1889 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $3575 | [pics] |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | Fine | $1300 | |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | VF-30 | $1400 | |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | VF-30 | $1400 | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1921 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $144 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $47 | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $144 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $144 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $144 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-66 | $775 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $49 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1928-S | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $1345 | [pics] |
| 1831 | 50C | HALF DOLLARS - CAPPED BUST, LETTERED EDGE | PCGS | MS-64 | $3875 | [pics] |
| 1833 | 50C | HALF DOLLARS - CAPPED BUST, LETTERED EDGE | NGC | MS-64 | $3875 | [pics] |
| 1875 | 20C | TWENTY-CENT PIECES, PROOF | NGC | PF-64 | $4675 | [pics] |
| 1894 | 10C | DIMES - BARBER LIBERTY HEAD, PROOF | NGC | PF-66 | $0 | [pics] [info] |
| 1938-D | 5C | FIVE-CENT PIECES - BUFFALO, TYPE 2 | PCGS | MS-66 | Sold | [pics] |
| 1938-D | 5C | FIVE-CENT PIECES - BUFFALO, TYPE 2 | PCGS | MS-67 | $325 | [pics] |
| 2005 | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | MS-69 | $25 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 | $37 | |
| end of search |